| Group | Code | Status |
| Released | 31480 | Released (May 10) |
| Released | 31481 | Released (May 10) |
| Released | 31482 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31483 | Selected |
| Released | 31484 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31485 | Selected |
| Full Time Roster | 31486 | Selected |
| Released | 31487 | Released (May 10) |
| Released | 31488 | Released (May 10) |
| Released | 31489 | Released (May 10) |
| Released | 31490 | Released (May 10) |
| Released | 31491 | Released (May 10) |
| Released | 31492 | Released (May 10) |
| Released | 31493 | Released (May 10) |
| Released | 31494 | Released (May 12) |
| Full Time Roster | 31495 | Selected |
| Full Time Roster | 31496 | Selected |
| Released | 31497 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31498 | Selected |
| Full Time Roster | 31499 | Selected |
| Released | 31500 | Released (May 12) |
| Full Time Roster | 31501 | Selected |
| Released | 31502 | Released (May 12) |
| Released | 31503 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31504 | Selected |
| Released | 31505 | Released (May 10) |
| Released | 31506 | Released (May 12) |
| Released | 31507 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31508 | Selected |
| Released | 31509 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31510 | Selected |
| Released | 31511 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31512 | Selected |
| Released | 31513 | Released (May 10) |
| Released | 31514 | Released (May 10) |
| Full Time Roster | 31515 | Selected |
| Released | 31516 | Released (May 12) |
| Full Time Roster | 31517 | Selected |
| Released | 31518 | Released (May 12) |
| Released | 31519 | Released (May 10) |
| Released | 31520 | Released (May 12) |
| Full Time Roster | 31522 | Selected |
| Released | 31523 | Released (May 12) |
| Full Time Roster | 31524 | Selected |
| Released | 31547 | Released (May 12) |
| Full Time Roster | 31548 | Selected |
| Released | 31550 | Released (May 12) |
| Released | 31551 | Released (May 12) |
Last Updated: May 12, 2026 8:27 PM