| Team | W | L | T | Pts | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:40p Tony A | Fri 8:30p ECC | Sat 1:50p Tony A | Sat 6:30p Tony A |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:30p Red | Fri 5:00p ECC | Sat 10:50a CDRC | Sat 6:30p Tony A |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:40p Tony A | Fri 4:30p Tony A | Sat 10:50a CDRC | Sat 4:50p CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 5:00p ECC | Fri 8:30p ECC | Sat 4:50p CDRC | Sat 8:50p Red |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:30p Red | Fri 4:30p Tony A | Sat 1:50p Tony A | Sat 8:50p Red |
|---|
Tie-Breaker Details
Standings were left in existing sort / seed order because there were no recorded games or no tie-breaking rules.
The above uses the current tie-breaker settings from the website; official rules prevail in any discrepancies
Fri, Sep 25
Team Pending
@ Team PendingRR1
Alder Red Arena
Team Pending
@ Team PendingRR2
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR4
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR3
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR5
Erin Centre 2000
Sat, Sep 26
Team Pending
@ Team PendingRR8
Centre Dufferin Recreation Centre
Team Pending
@ Team PendingRR7
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR6
Centre Dufferin Recreation Centre
Team Pending
@ Team PendingRR10
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR9
Alder Red Arena