| Team | W | L | T | Pts | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 1:40p ECC | Fri 5:30p ECC | Sat 1:40p CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:30p ECC | Fri 6:50p Tony A | Sat 1:40p CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 1:40p ECC | Fri 6:40p ECC | Sat 2:50p CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 1:10p Green | Fri 5:30p ECC | Sat 2:50p CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 1:10p Green | Fri 6:50p Tony A | Sat 3:00p Red |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:30p ECC | Fri 6:40p ECC | Sat 3:00p Red |
|---|
Tie-Breaker Details
Standings were left in existing sort / seed order because there were no recorded games or no tie-breaking rules.
The above uses the current tie-breaker settings from the website; official rules prevail in any discrepancies
Fri, Sep 25
Team Pending
@ Team PendingRR6
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR5
Alder Green Arena
Team Pending
@ Team PendingRR4
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR2
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR1
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR3
Tony Rose A
Sat, Sep 26
Team Pending
@ Team PendingRR9
Centre Dufferin Recreation Centre
Team Pending
@ Team PendingRR8
Centre Dufferin Recreation Centre
Team Pending
@ Team PendingRR7
Alder Red Arena