| Team | W | L | T | Pts | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 11:20a HCC | Fri 5:40p Tony A | Sat 8:30a CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:00p Green | Fri 7:30p Red | Sat 8:30a CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 11:20a ECC | Fri 5:40p Tony A | Sat 9:40a CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 11:20a HCC | Fri 8:20p Green | Sat 9:40a CDRC |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 12:00p Green | Fri 8:20p Green | Sat 9:10a Tony A |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 11:20a ECC | Fri 7:30p Red | Sat 9:10a Tony A |
|---|
Tie-Breaker Details
Standings were left in existing sort / seed order because there were no recorded games or no tie-breaking rules.
The above uses the current tie-breaker settings from the website; official rules prevail in any discrepancies
Fri, Sep 25
Team Pending
@ Team PendingRR1
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR2
Hillsburgh Community Centre
Team Pending
@ Team PendingRR3
Alder Green Arena
Team Pending
@ Team PendingRR4
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR6
Alder Red Arena
Team Pending
@ Team PendingRR5
Alder Green Arena
Sat, Sep 26
Team Pending
@ Team PendingRR9
Centre Dufferin Recreation Centre
Team Pending
@ Team PendingRR7
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR8
Centre Dufferin Recreation Centre