| Team | W | L | T | Pts | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 9:00a ECC | Fri 1:35p Tony B | Sat 8:30a Green |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 9:00a CDRC | Fri 1:35p Tony B | Sat 8:00a Tony A |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 9:40a Green | Fri 4:50p Green | Sat 8:30a Tony B |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 9:00a ECC | Fri 4:00p Red | Sat 8:30a Tony B |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 9:40a Green | Fri 4:00p Red | Sat 8:00a Tony A |
|---|
| Team Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | Fri 9:00a CDRC | Fri 4:50p Green | Sat 8:30a Green |
|---|
Tie-Breaker Details
Standings were left in existing sort / seed order because there were no recorded games or no tie-breaking rules.
The above uses the current tie-breaker settings from the website; official rules prevail in any discrepancies
Fri, Sep 25
Team Pending
@ Team PendingRR6
Centre Dufferin Recreation Centre
Team Pending
@ Team PendingRR5
Erin Centre 2000
Team Pending
@ Team PendingRR4
Alder Green Arena
Team Pending
@ Team PendingRR3
Tony Rose B
Team Pending
@ Team PendingRR2
Alder Red Arena
Team Pending
@ Team PendingRR1
Alder Green Arena
Sat, Sep 26
Team Pending
@ Team PendingRR9
Tony Rose A
Team Pending
@ Team PendingRR7
Alder Green Arena
Team Pending
@ Team PendingRR8
Tony Rose B